Dette arrangement er blevet afholdt.
– med fokus på teknologi, projektering og lovgivning.
Kurset afholdes over 2 dage den 25. oktober og den 15. november 2017.
I bygge-, industri- og fjernvarmesektoren oplever vi i stigende grad en tendens til øget anvendelse af overskudsvarme eller udnyttelse af vedvarende energi. Til dette formål er mekaniske varmepumper, der er baseret på kølemiddelkredsløb, en af de førende teknologier, og markedet er i kraftig vækst.
Lempelser på afgiftsområdet og teknologiudviklingen gør, at varmepumper i dag er et naturligt alternativ i forbindelse med opvarmning, både i forhold til investering og driftsøkonomi.
Lær om effektive værktøjer til projektering af køle- og varmepumpeinstallationer samt udarbejdelse af udbudsmateriale og kom på fuld omgangshøjde med den seneste udvikling på køle- og varmepumpeområdet – ikke mindst med lovgivningen.
Bogen “Noget om køleteknik” udleveres på kurset og er inkluderet i kursusprisen.
Ligeledes udleveres USB med yderligere undervisningsmateriale (delvist på engelsk) og opgaver.
Kursusdeltagere bedes medbringe egen bærbar PC.
Klik her, hvis du hellere vil tilmeldes kurset i Glostrup den 9. og 30. november 2017
Den 25. oktober:
Tid | Program |
09:00 | Velkomst og orientering |
09:15 | Princip for køle- og varmepumpeanlæg Kredsprocessen Direkte ekspansion (inkl. kredsprocessen) Et- og totrinsanlæg (inkl. kredsprocessen) Sekundære køleanlæg Kompressortyper Kølemiddelvalg |
10:30 | Pause |
10:45 | Anvendelse af køleanlæg Butikker Kontorhuse og datacentraler Industrikøling |
11:30 | Anvendelse af varmepumpeanlæg Hvad er en varmepumpe? Privat husholdning Kontorhuse, datacentraler o.lign. |
12:30 | Frokost |
13:30 | Lovgivningen Lovgivning, vejledninger og standarder Bygningsreglement Energiramme Støtteordninger |
14:45 | Pause |
15:00 | Applikationer og cases Drejebog til store varmepumper (Energistyrelsen) Projektøkonomi Cases i form af anlægseksempler |
16:30 | Afslutning og evaluering Oplæg til hjemmestudium |
Den 15. november:
Tid | Program |
09:00 | Velkomst og orientering Opsamling på hjemmeopgave |
09:45 | Dimensionering Rørsystemer Isolering Bæringer og gennemføringer Varmetransmissionsmedier Typer af køle- og varmeforbrugere |
10:30 | Pause |
10:45 | Udbudsmaterialer/BIPS |
11:45 | Udfordringer ved valg af styringsform Krav til bygningsautomationsanlægget |
12:30 | Frokost |
13:30 | Test af anlæg Test inkl. FAT og SAT ECO design |
14:15 | Livscyklus Levetidsberegninger (PACKCALC-DTU software) Miljøbelastning (PACKCALC-DTU software) |
14:45 | Pause |
15:00 | Teknologitrends i fremtiden Hvad kan ses i krystalkuglen |
15:30 | Afrunding på lovgivningen Fremtidsudsigterne herunder afrunding på kølemidler |
16:00 | Afslutning og evaluering |
Ordinær
8.000 DKK
Junior
8.000 DKK
Senior
8.000 DKK
Ikkemedlem
9.500 DKK
Dette arrangement er blevet afholdt.