Dette arrangement er blevet afholdt.
Kurset afholdes over 2 dage den 19. september og den 9. oktober 2019.
Køle- og varmepumpeanlæg er en stor del af de udfordringer, som bygge-, industri- og fjernvarmesektoren møder i forbindelse med den grønne omstilling i forhold til vedvarende energi. Emner relateret til køle- og varmepumper, der blandt andet bliver gennemgået i løbet af de to kursusdage:
Bogen “Noget om køleteknik” udleveres på kurset og er inkluderet i kursusprisen. Ligeledes udleveres USB-stik med yderligere undervisningsmateriale (delvist på engelsk) og opgaver. Kursusdeltagere bedes medbringe egen bærbar PC.
Undervisere:
Eigil Nielsen, eigil.dk
Morten Deding, Johnson Controls
Dan F. Jakobsen, Oluf Jørgensen A/S
Program for den 19. september 2019:
Tid | Program |
09:00 | Velkomst og orientering |
09:15 | Princip for køle- og varmepumpeanlæg Kredsprocessen Direkte ekspansion (inkl. kredsprocessen) Et- og totrinsanlæg (inkl. kredsprocessen) Sekundære køleanlæg Kompressortyper Kølemiddelvalg |
10:30 | Pause |
10:45 | Anvendelse af køleanlæg Butikker Kontorhuse og datacentraler Industrikøling |
11:30 | Anvendelse af varmepumpeanlæg Hvad er en varmepumpe? Privat husholdning Kontorhuse, datacentraler o.lign. |
12:30 | Frokost |
13:30 | Lovgivningen Lovgivning, vejledninger og standarder Bygningsreglement Energiramme Støtteordninger |
14:45 | Pause |
15:00 | Applikationer og cases Drejebog til store varmepumper (Energistyrelsen) Projektøkonomi Cases i form af anlægseksempler |
16:30 | Afslutning og evaluering Oplæg til hjemmestudium |
Program for den 9. oktober 2019
Tid | Program |
09:00 | Velkomst og orientering Opsamling på hjemmeopgave |
09:45 | Dimensionering Rørsystemer Isolering Bæringer og gennemføringer Varmetransmissionsmedier Typer af køle- og varmeforbrugere |
10:00 | Pause |
10:15 | Udbudsmaterialer/BIPS |
11:45 | Udfordringer ved valg af styringsform Krav til bygningsautomationsanlægget |
12:15 | Frokost |
13:15 | Test af anlæg Test inkl. FAT og SAT ECO design |
14:15 | Livscyklus Levetidsberegninger (PACKCALC-DTU software) Miljøbelastning (PACKCALC-DTU software) |
15:00 | Pause |
15:15 | Teknologitrends i fremtiden Hvad kan ses i krystalkuglen |
15:30 | Afrunding på lovgivningen Fremtidsudsigterne herunder afrunding på kølemidler |
16:00 | Afslutning og evaluering |
Ordinær
8.400 DKK
Junior
8.400 DKK
Senior
8.400 DKK
Ikkemedlem
9.900 DKK
Dette arrangement er blevet afholdt.