To moduler af tre dages varighed
Hotel Vejlefjord, Sanatorievej 26, 7140 Stouby
Modul A
(kursus 21001 A) Tirsdag den 20. april – torsdag den 22. april 2021, kl. 8.30-16.30
Modul B
(kursus 21001 B) Tirsdag den 25. maj – torsdag den 27. maj 2021, kl. 8.30 – 16.30
En meget hård konkurrencesituation – kombineret med Bygningsreglementets krav til lavt energiforbrug og forbedret indeklima – stiller ekstra store krav til medarbejdernes kundskaber på ventilationsområdet, og det gælder både inden for rådgivnings-, udførelses- og forvaltningsområdet.
En sagsbehandler kan naturligvis uddannes i jobbet, men det er en langsommelig og besværlig proces, der lægger beslag på firmaets øvrige og ofte travle medarbejdere – og så opstår undertiden unødvendige og meget bekostelige fejl.
Kurset giver en komplet sammenhængende basalviden i faget ventilation, så deltagerne eventuelt i forbindelse med yderligere specialkurser samt intern uddannelse kan blive dygtige og effektive sagsbehandlere.
Kurset veksler mellem indlæring gennem forelæsninger, diskussioner og opgaveregning. Det er sammensat af to moduler af tre dages varighed hver. Programmet er udformet således, at der er en kontinuerlig linje for alle seks dage i begge moduler.
Alle, der deltager i hele kurset, vil modtage et kursusbevis.
Modul B: Projektering, installation og drift
Deltagerne i kurset forventes at have en almen teknisk viden, der f.eks. kan være erhvervet gennem en ingeniøruddannelse, eller for tekniske assistenters vedkommende, gennem nogle års relevant arbejde i branchen og en grundlæggende matematisk forståelse.
Det forudsættes, at deltagerne har de to gennemgående lærebøger Danvak-grundbog: ”Varme- og Klimateknik” og Danvak: ”Ventilationsteknik”.
Begge kan købes gennem Danvaks boghandel. Lommeregner skal medbringes.
Der udleveres et fyldigt kompendium over alt gennemgået stof, opgaver og opgaveløsninger.
Henrik Brohus på Modul A+B
Lars Nielsen på Modul A+B
Søren Aggerholm på Modul B
Per Heiselberg på Modul A
Kurset tilbydes også i København i august og september 2021.
Dag 1 | Modul A – Indeklima, dimensioneringsgrundlag og luftbevægelser |
---|---|
08.30 | Velkomst Introduktion til Modul A.Henrik Brohus og Lars Nielsen |
08.45 | Indeklima Henrik Brohus |
10.00 | Opgaver |
10.45 | Pause med frugt, vand, kaffe eller the |
11.00 | Klimaanalyse Henrik Brohus |
12.00 | Opgaver |
12.30 | Frokost og telefonpause |
13.30 | Fugtig lufts tilstandsændringer (1)
Lars Nielsen |
14.30 | Opgaver |
15.00 | Pause med kage, vand, kaffe eller the |
15.15 | Fugtig lufts tilstandsændringer (2) Lars Nielsen |
16.00 | Opgaver |
16.30 | Afslutning dag 1 |
Dag 2 | Modul A |
---|---|
08.30 | Orientering Henrik Brohus og Lars Nielsen |
08.45 | Bygningsreglement og normer Lars Nielsen |
10.00 | Pause med frugt, vand, kaffe eller the |
10.15 | Bestemmelse af volumenstrømme (1) Henrik Brohus |
12.00 | Opgaver |
12.30 | Frokost og telefonpause |
13.30 | Helhedsorienteret projektering Per Heiselberg |
14.00 | Opgaver |
15.00 | Pause med kage, vand, kaffe eller the |
15.15 | Valg af koncepter per Heiselberg |
16.00 | Opgaver |
16.30 | Afslutning på dag 2 |
Dag 3 | Modul A |
---|---|
08.30 | Orientering Henrik Brohus og Lars Nielsen |
08.45 | Ventilationssystemer Henrik Brohus |
10.00 | Luftstrømninger i rum (1) Henrik Brohus |
10.30 | Pause med frugt, vand, kaffe eller the |
10.45 | Luftstrømninger i rum (2) Henrik Brohus |
12.15 | Frokost og telefonpause |
13.15 | Opgaver |
13.45 | Dimensionering af armaturer Lars Nielsen |
14.45 | Pause med kage, vand, kaffe eller the |
15.00 | Opgaver |
15.30 | Punktudsigning Lars Nielsen |
15.45 | Opgaver og opsamling på Modul A |
16.30 | Afslutning dag 3 |
Dag 4 | Modul B – Projektering, installation og drift |
---|---|
08.30 | Velkomst Introduktion til Modul B. Henri Brohus og Lars Nielsen |
08.45 | Hydraulik og kanalstrømninger Henrik Brohus |
10.00 | Opgaver |
10.30 | Pause med frugt, vand, kaffe eller the |
10.45 | Dimensionering af kanalsystemer Henrik Brohus |
11.45 | Opgaver |
12.30 | Frokost og telefonpause |
13.30 | Dimensionering af komponenter (1)
Lars Nielsen |
14.30 | Opgaver |
15.00 | Pause med kage, vand, kaffe eller the |
15.15 | Dimensionering af komponenter (2)
Lars Nielsen |
16.00 | Opgaver |
16.30 | Afslutning dag 4 |
Dag 5 | Modul B |
---|---|
08.30 | Orientering Henrik Brohus og Lars Nielsen |
08.45 | Ventilatorer, pumper og motorer Lars Nielsen |
09.45 | Opgaver |
10.15 | Pause med frugt, vand, kaffe eller the |
10.30 | Støj i ventilationsanlæg Henrik Brohus |
11.45 | Opgaver |
12.30 | Frokost og telefonpause |
13.30 | Energiforbrug Søren Aggerholm |
14.15 | Opgaver |
15.00 | Pause med kage, vand, kaffe eller the |
15.15 | Opgaver – Løsning |
15.30 | Energikrav i Bygningsreglementet- Ventilation Søren Aggerholm |
16.15 | Bæredygtighed – Introduktion Søren Aggerholm |
16.30 | Afslutning dag 5 |
Dag 6 | Modul B |
---|---|
08.30 | Orientering Henrik Brohus og Lars Nielsen |
08.35 | Multizoneprogrammer og CFD Henrik Brohus |
09.00 | Anlægs- og driftsøkonomi Lars Nielsen |
10.00 | Opgaver |
10.15 | Pause med frugt, vand, kaffe eller the |
10.30 | Måling på ventilationsanlæg Henrik Brohus |
12.00 | Opgaver |
12.15 | Frokost og telefonpause |
13.15 | Opgaver, fortsat |
13.45 | Automatik, regulering og indregulering Lars Nielsen |
14.30 | Opgaver |
15.00 | Pause med kage, vand, kaffe eller the |
15.15 | Driftsinstruktion, vedligehold og kvalitetskontrol |
16.00 | Resumé af kursus |
16.30 | Afslutning dag 6 |
Ordinær
22.000 DKK
Junior
22.000 DKK
Senior
22.000 DKK
Ikkemedlem
26.000 DKK